ГЛАВНАЯ | О НАС | ПРОДУКЦИЯ | ФОТОГАЛЕРЕЯ | КОНТАКТЫ | КАРТА САЙТА
 
НПФ ПЛАНЕТА-М: Средства индикации и отображения информации НПФ ПЛАНЕТА-М: Средства индикации и отображения информации
НПФ ПЛАНЕТА-М: Средства индикации и отображения информации НПФ ПЛАНЕТА-М: Средства индикации и отображения информации

Бегущие строки внутренние


Табло предназначены для использования в помещениях. Служат для отображения преимущественно текстовой информации. Возможен вывод ограниченной графики. Корпус изготовлен из пластика, может быть окрашен в любой цвет.



№ п/п Тип Высота символа, мм К-во символов, шт Размер рабочего поля, мм Разрешение, пикс Яркость пикс.,мкд Шаг, мм Состав пикселя
1. БВ64х8-51. 75 9 75 х 645 8 х 64 60-200 (G) 300 (R) 10 1LED 5 мм
2. БВ96х8-51. 75 13 75 х 965 8 х 96 60-200 (G) 300 (R) 10 1LED 5 мм
3. БВ80х8-101. 157 11 157 х 1669 8 х 80 60-300 (G) 300 (R) 21 1LED 10 мм
4. БВ96х8-101. 157 13 157 х 2005 8 х 96 60-300 (G) 300 (R) 21 1LED 10 мм
5. БВ128х8-51. 152 18 152 х 2693 8 х 128 60-200 (G) 300 (R) 21 1LED 5 мм
6. БВ192х8-101. 157 27 157 х 4021 8 х 192 60-300 (G) 300 (R) 21 1LED 10 мм
7. БВ128х8-101. 157 18 157 х 2677 8 х 128 60-300 (G) 300 (R) 21 1LED 10 мм
8. БВ144х8-101. 157 20 157 х 3013 8 х 144 60-300 (G) 300 (R) 21 1LED 10 мм
9. БВ128х8-54. 225 18 225 х 3825 8 х 128 220-800(G) 900(R) 30 4LED 5 мм
10. БВ128х12-54 375 12 375 х 3840 12 х 128 220-800 (G) 900 (R) 30 4LED 5 мм
11. БВ128х16-54 480 9 480х3840 16 х 128 220-800 (G) 900 (R) 30 4LED 5 мм
12. БВ224х8-101 157 37 157х4695 8х224 200 (G) 300 (R) 21 1LED 10 мм
13. БВ224х24-101 157(3 стр) 37 493 х 4693 24 х 224 200 (G) 300 (R) 21 1LED 10 мм
14. БВ224х16-101 157(2 стр) 37 325 х 4693 16 х 224 200 (G) 300 (R) 21 1LED 10 мм

G – зеленый цвет свечения. R – красный цвет свечения.




 
ГЛАВНАЯ | О НАС | ПРОДУКЦИЯ | ФОТОГАЛЕРЕЯ | КОНТАКТЫ | КАРТА САЙТА
 
Rambler's Top100 Counter CO.KZ